GU Stroopwafel
GU Stroopwafel - Coconut (glutenfrei) ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Nährwerte
Nährwerte
* Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (32g) |
Energie | 469 kcal | 150 kcal |
Fett | 19,0 g | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 3,0 g |
Kohlenhydrate | 72,0 g | 23,0 g |
davon Zucker | 33,0 g | 10,0 g |
Protein | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 250 mg | 75 mg |
Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
* Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (30g) |
Energie | 467 kcal | 140 kcal |
Fett | 19,0 g | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 70,0 g | 21,0 g |
davon Zucker | 33,0 g | 10,0 g |
Protein | 0,0 g | 0,0 g |
Aminosäuren | 1500 mg | 450 mg |
Koffein | 66,7 mg | 20,0 mg |
* Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (30g) |
Energie | 469,0 kcal | 150 kcal |
Fett | 19,0 g | 6,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 g | 2,5 g |
Natrium | 469,0 mg | 150,0 mg |
Kohlenhydrate | 70,0 g | 21,0 g |
davon Zucker | 33 g | 10,0 g |
Protein | 0,0 g | 0,0 g |
* Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (30g) |
Energie | 469 kcal | 150 kcal |
Fett | 19,0 g | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 3,0 g |
Kohlenhydrate | 72,0 | 23,0 g |
davon Zucker | 33,0 g | 10 g |
Protein | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 469 mg | 150 mg |
Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
* Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (32g) |
Energie | 469 kcal | 150 kcal |
Fett | 19,0 g | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g | 3,0 g |
Kohlenhydrate | 72,0 g | 23,0 g |
davon Zucker | 33,0 g | 10,0 g |
Ballaststoffe | 3,0 g | 1,0 g |
Eiweiss | 3,0 | 1,0 g |
Salz | 234 mg | 75,0 mg |
Koffein | 67 mg | 21,4 mg |
* Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (32g) |
Energie | 469 kcal | 150 kcal |
Fett | 19,0 g | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 3,0 g |
Kohlenhydrate | 72,0 g | 23,0 g |
davon Zucker | 33,0 g | 10,0 g |
Ballaststoffe | 3,0 g | 1,0 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 250 mg | 75 mg |
* Eine Portion = 1 Waffel | Pro 100g | Pro Portion* (30g) |
Energie | 467 kcal | 140 kcal |
Fett | 19 g | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,5 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 70 g | 21 g |
davon Zucker | 33 g | 10 g |
Ballaststoffe | 3,0 g | 1,0 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Zutaten
Zutaten
Allergene
Allergene
Versand & Retoure
Versand & Retoure
Versandkosten Deutschland
Versandkosten Österreich
Versandkosten Schweiz
Importgebühren / Zoll
Abholung
Retouren
Sportbekleidung & Ausrüstung kann innerhalb von 30 Tage zurückgegeben oder umgetauscht werden, solange die Produkte nur anprobiert aber nicht benützt worden sind. Unterwäsche ist als Hygieneartikel vom Umtausch ausgeschlossen sobald Verpackung geöffnet wurde.
Sporthunger GmbH
81541 München
Wir empfehlen Warenrücksendung mit Versandverfolgung / Trackingnummer zu versenden. Bitte legt einen Zettel mit eurem Namen bei, damit wir das Paket zuordnen können.
Die Stroopwafel (“Sirupwaffel”) kommt eigentlich aus Holland und besteht aus zwei dünnen Teigwaffeln, die mit einer Schicht Sirup verbunden sind. Waffeln gehen immer, egal ob vor, während oder nach dem Sport.
- Je nach Geschmack 140-50 kcal und 21-23 g Kohlenhydrate pro Waffel
- Versetzt mit essenziellen Aminosäuren
- Mit Natrium für die Unterstützung des Elektrolythaushaltes
Die Stoopwafel sitzt irgendwo zwischen Energieriegel und Energie-Gel. Für alle, die etwas festere Nahrung zu sich nehmen wollen, denen aber ein Riegel etwas zu viel ist. Passt natürlich auch sehr gut zum Kaffee oder Tee. Kleiner Tipp: vor dem Verzehr die Waffel auf die Tasse legen, um sie zu erwärmen und so den Sirup zu verflüssigen.
Hersteller: GU Energy Labs, 1609 4th St, Berkeley, CA 94710, USA
EU Import: Becker Distributions GmbH, Hallenstr. 3a, 68219 Mannheim, Deutschland
Über GU